電話:
網址:
郵箱:
地址:
產品名稱:混凝土攪拌站
產品型號:HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75
配套設備:JS500-1500混凝土攪拌機、PLD800-2400混凝土配料機、水計量系統、外加劑計量系統、水泥計量系統、控制室、螺旋輸送機、水泥倉、控制系統。
產品特點:占用資金量少,占用場地小,動用設備少。
產品應用:適用于小規模的建筑工地、預制件廠和商品混凝土生產廠。
小型混凝土攪拌站采用計算機控制,即可自動控制,也可手動操作,操作簡單方便。動態畫板顯示攪拌站各部件的運行情況,同時可以存儲攪拌站的各種數據,按要求打印各類報表資料。
小型混凝土攪拌站是一種在一臺配料機供應一臺攪拌機的基礎上研制的新型一臺配料機供應兩臺攪拌機的一拖二攪拌站,并且在配料機計量準確的情況下能夠生產的混凝土。配料機和攪拌機循環工作,是橋梁工地、構件公司、中小型攪拌站選購機型。小型混凝土攪拌站廣泛用于高速公路、橋梁、電站、筑壩工程等存在野外施工作業的工程。用戶還可自配翻斗車、自卸車、攪拌車使用,同時還可根據用戶要求進行改制。
1、采用組合式結構、單元模塊化,安裝、搬遷十分方便。
2、攪拌主機采用 JS雙臥軸強制式混凝土攪拌機,攪拌質量好,效率高。
3、骨料配料采用PLD混凝土配料機,計量準確,生產效率高。
4、粉料采用電子秤計量,配料精度高。
5、水采用電子秤計量,配料精度高。
技術參數
型號 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | |
理論生產率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | |
攪拌主機 | 型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 |
攪拌功率(KW) | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 30 | |
出料容積(m3) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | |
配料機 | 骨料粒徑(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
倉容量(m3) | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 7-9 | 12 | |
倉格數 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
稱量范圍與精度 | 骨料(kg) | 1000±2% | 1000±2% | 1000±2% | 1000±2% | 1000±2% |
水泥(kg) | 600±1% | 600±1% | 600±1% | 600±1% | 600±1% | |
粉煤灰(kg) | 200±1% | 200±1% | 200±1% | 200±1% | 200±1% | |
水(kg) | 300±1% | 300±1% | 300±1% | 300±1% | 300±1% | |
外加劑(kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
總功率(KW) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | |
卸料高度(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
主要配置價格表
名稱 | 數量 | 單位 | 參考價 | |
JS混凝土攪拌機(3.8米氣動出料) | 攪拌主機 | 1 | 臺 | 1 |
主減速機 | 2 | 臺 | ||
主電機 | 2 | 臺 | ||
提升減速機 | 1 | 臺 | ||
提升電機 | 1 | 臺 | ||
同步齒輪 | 1 | 套 | ||
水泵 | 1 | 臺 | ||
襯板及葉片 | 1 | 套 | ||
底架 | 1 | 套 | ||
支腿 | 1 | 件 | ||
接料漏斗 | 1 | 個 | ||
走臺 | 1 | 套 | ||
導軌 | 1 | 套 | ||
護欄 | 1 | 套 | ||
梯子 | 1 | 件 | ||
PLD混凝土配料機(氣動分稱) | 皮帶機電動筒 | 1 | 臺 | 1 |
皮帶機尾架 | 1 | 套 | ||
平皮帶 | 1 | 條 | ||
皮帶機機架 | 1 | 個 | ||
被動輥裝置 | 1 | 套 | ||
槽型托輥組 | 1 | 套 | ||
清掃裝置 | 1 | 套 | ||
稱量斗 | 4 | 個 | ||
儲料倉 | 4 | 個 | ||
振動器 | 3 | 臺 | ||
氣缸 | 12 | 條 | ||
稱量傳感器 | 12 | 只 | ||
螺旋輸送機 | 8米 | 2 | 臺 | 1 |
水計量系統 | 稱量斗 | 1 | 個 | 1 |
支架 | 1 | 個 | ||
傳感器 | 3 | 只 | ||
氣動蝶閥 | 1 | 個 | ||
管道加壓泵 | 1 | 臺 | ||
上水管路、閥門 | 1 | 套 | ||
外加劑計量系統 | 外加劑計量箱 | 1 | 個 | 1 |
傳感器 | 3 | 只 | ||
支架 | 1 | 個 | ||
氣動蝶閥 | 1 | 個 | ||
外加劑泵 | 1 | 臺 | ||
管路及閥門 | 1 | 套 | ||
水泥倉 | 2 | 個 | 1 | |
水泥計量系統 | 稱量斗 | 1 | 個 | 1 |
支架 | 1 | 個 | ||
傳感器 | 3 | 只 | ||
氣動蝶閥 | 1 | 臺 | ||
電磁閥 | 1 | 套 | ||
空壓機 | 1 | 臺 | ||
Φ12PU管 | 1 | 套 | ||
油水分離器 | 1 | 臺 | ||
控制室 | 1 | 間 | 1 | |
控制系統 | 1 | 套 | 1 |
以上為HZS50混凝土攪拌站標準配置,根據配置和數量不同,整套價格會有差異。